| 日系 | ||
|---|---|---|
| 2レターコード | 航空会社名 | 国 |
| JL | 日本航空 | 日本 |
| NH | 全日空 | 日本 |
| BC | スカイマーク | 日本 |
| NQ | エアージャパン | 日本 |
| 6J | ソラシドエア | 日本 |
| JN | 日本エアコミューター | 日本 |
| 7G | スターフライヤー | 日本 |
| MZ | 天草エアライン | 日本 |
| FW | IBEXエアラインズ | 日本 |
| HD | AIRDO(エア・ドゥ) | 日本 |
| JC | JALエクスプレス | 日本 |
| JW | バニラエア | 日本 |
| GK | ジェットスター・ジャパン | 日本 |
| MM | ピーチ | 日本 |
| DJ | エアアジア・ジャパン | 日本 |
| IJ | 春秋航空日本 | 日本 |
| NU | 日本トランスオーシャン航空 | 日本 |
